Via ferrata Vrabinec
Zakreslené trasy
Obtížnosti tras
360° fotografie
Popis via ferraty
Skalní útvar složený převážně z čedičového sopouchu se nachází v přírodní rezervaci Vrabinec. Skládá se z několika skalních věží, kde nalezneme až 80 m vysokou údolní stěnu. Vrcholky věží jsou významnou a nepřehlédnutelnou krajinnou dominantou této oblasti. Svahy Vrabince mají sklon až 40°. Na vrcholové části lze vlivem zvětrávání pozorovat různé tvary sloupovitě odlučné horniny (jehly, sloupy, mrazové sruby a srázy, mrazové trhliny a balvanové haldy).
Mimo jiné se na vrcholech rozkládají zbytky opevnění hradu Vrabín, později zvaný Vrabinec, jehož historie sahá až do počátku 15. století, kdy jej založili páni z Těchlovic. Najdeme zde nejen 6 zajištěných cest (via ferrat) bez umělých stupů, kramlí nebo kolíků vytvořených místním stavitelem panem Karlem Bělinou, ale i přes 80 lezeckých cest s obtížností 2-6 osázené nýty, borháky a slaňovacími oky.
Popis tras
Lokalita: Babětín, Těchlovice, Okres Děčín, Ústecký kraj
Poloha: 50.7105733N, 14.2118561E
Parkoviště: 50.7073942N, 14.2085858E
Přístup k via ferratě: od parkoviště vede červeně značená turistická cesta 10- 15 min chůze přímo až k vrcholu
Sestup: stejnou cestou zpět k parkovišti
Druh skály: čedičový sopouch
Vrchol hory: 395 m.n.m.
Počet via ferrat: 6
Informace o trasách
Jízda zbrojnošů
Nástup na via ferratu GPS | 50.7105742N, 14.2114928E |
Obtížnost trasy | B |
Délka via ferraty | 90 m |
Převýšení via ferraty | 10 m |
Časová náročnost | 10 min |
Vrchol GPS | 50.7107539N, 14.2120047E |
Doplňující informace | trasa vedená traverzem kolem jednoho vrcholu |
Potulný dráteník
Nástup na via ferratu GPS | 50.7108742N, 14.2123703E |
Obtížnost trasy | B/C |
Délka via ferraty | 40 m |
Převýšení via ferraty | 20 m |
Časová náročnost | 10 min |
Vrchol GPS | 50.7107539N, 14.2120047E |
Doplňující informace | lze použít jako sestupovou k Promenádě a Dráteníkovi |
Promenáda hradního pána
Nástup na via ferratu GPS | 50.7106228N, 14.2122394E |
Obtížnost trasy | B/C |
Délka via ferraty | 80 m |
Převýšení via ferraty | 30 m |
Časová náročnost | 15 min |
Vrchol GPS | 50.7107539N, 14.2120047E |
Doplňující informace | trasa bez umělých stupů |
Průlom opevnění
Nástup na via ferratu GPS | 50.7109622N, 14.2118856E |
Obtížnost trasy | B |
Délka via ferraty | 20 m |
Převýšení via ferraty | 15 m |
Časová náročnost | 5 min |
Vrchol GPS | 50.7109167N, 14.2120833E |
Doplňující informace | trasa vede na nejvyšší vrchol, lze jít obousměrně |
Ustrašený zajíček
Nástup na via ferratu GPS | 50.7110267N, 14.2121406E |
Obtížnost trasy | A/B |
Délka via ferraty | 20 m |
Převýšení via ferraty | 15 m |
Časová náročnost | 5 min |
Vrchol GPS | 50.7107539N, 14.2120047E |
Doplňující informace | nejlehčí trasa, možné jít obousměrně |
3D Ferraty
Mapujeme via ferraty České republiky
Napište nám
3dferraty@gmail.com
messenger: 3Dferraty.cz
Kde nás najdete